DAFTAR HARGA PULSA
UPDATE HARGA HARI INI : BULAN JULLY 2015
Untuk melihat harga H2H klik PulsaKu lalu Web ReportUserName : h2h.cyber
Password : 488480
klik LOGIN
TELKOMSEL
Operator | Type | Level | Nominal | Kode | Harga | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Telkomsel | Reguler | DEALER | 5000 | S5 | 5750 | READY |
Telkomsel | Reguler | DEALER | 10000 | S10 | 10750 | READY |
Telkomsel | Reguler | DEALER | 20000 | S20 | 20500 | READY |
Telkomsel | Reguler | DEALER | 25000 | S25 | 25400 | READY |
Telkomsel | Reguler | DEALER | 50000 | S50 | 49700 | READY |
Telkomsel | Reguler | DEALER | 100000 | S100 | 99500 | READY |
TELKOMSEL (jabodetabek)
Operator | Type | Level | Nominal | Kode | Harga | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Telkomsel | Reguler | DEALER | 5000 | SJ5 | 5550 | READY |
Telkomsel | Reguler | DEALER | 10000 | SJ10 | 10550 | READY |
Telkomsel | Reguler | DEALER | 20000 | SJ20 | 20500 | READY |
Telkomsel | Reguler | DEALER | 25000 | SJ25 | 25400 | READY |
Telkomsel | Reguler | DEALER | 50000 | SJ50 | 49700 | READY |
Telkomsel | Reguler | DEALER | 100000 | SJ100 | 99100 | READY |
XL
Operator | Type | Level | Nominal | Kode | Harga | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XL Nasional | Reguler | DEALER | 5000 | X5 | 6100 | READY | ||
XL Nasional | Reguler | DEALER | 10000 | X10 | 11100 | READY | ||
XL Nasional | Reguler | DEALER | 25000 | X25 | 25500 | READY | ||
XL Nasional | Reguler | DEALER | 50000 | X50 | 50100 | READY | ||
XL Nasional | Reguler | DEALER | 100000 | X100 | 99100 | READY |
Indosat
Operator | Type | Level | Nominal | Kode | Harga | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Indosat | Reguler | DEALER | 5000 | I5 | 5600 | READY |
Indosat | Reguler | DEALER | 10000 | I10 | 10600 | READY |
Indosat | Reguler | DEALER | 20000 | I20 | 20400 | READY |
Indosat | Reguler | DEALER | 25000 | I25 | 25300 | READY |
Indosat | Reguler | DEALER | 50000 | I50 | 49900 | READY |
Indosat | Reguler | DEALER | 100000 | I100 | 99100 | READY |
Indosat | SMS | DEALER | 5000 | IS5 | 5550 | READY |
Indosat | SMS | DEALER | 10000 | IS10 | 10550 | READY |
Indosat | SMS | DEALER | 25000 | IS25 | 25400 | READY |
Indosat | GPRS | DEALER | 10000 | IG10 | 10600 | READY |
Indosat | GPRS | DEALER | 25000 | IG25 | 25100 | READY |
Axis
Operator | Type | Level | Nominal | Kode | Harga | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Axis | Reguler | RETAIL | 5000 | AX5 | 6100 | LANCAR |
Axis | Reguler | RETAIL | 10000 | AX10 | 11100 | LANCAR |
Axis | Reguler | RETAIL | 25000 | AX25 | 25500 | LANCAR |
Axis | Reguler | RETAIL | 50000 | AX50 | 50100 | LANCAR |
Axis | Reguler | RETAIL | 100000 | AX100 | 99100 | LANCAR |
Three
Operator | Type | Level | Nominal | Kode | Harga | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Three | Reguler | RETAIL | 1000 | T1 | 1300 | LANCAR |
Three | Reguler | RETAIL | 2000 | T2 | 2250 | LANCAR |
Three | Reguler | RETAIL | 3000 | T3 | 3250 | LANCAR |
Three | Reguler | RETAIL | 4000 | T4 | 4250 | LANCAR |
Three | Reguler | RETAIL | 5000 | T5 | 5250 | LANCAR |
Three | Reguler | RETAIL | 10000 | T10 | 10150 | LANCAR |
Three | Reguler | RETAIL | 20000 | T20 | 20100 | LANCAR |
Three | Reguler | RETAIL | 3000 | T30 | 30100 | LANCAR |
Three | Reguler | RETAIL | 50000 | T50 | 49900 | LANCAR |
Three | Reguler | RETAIL | 100000 | T100 | 99600 | LANCAR |
Three Data | Internet | RETAIL | 500MB | TI5MB | 34000 | LANCAR |
Three Data | Internet | RETAIL | 1GB | TI1GB | 47500 | LANCAR |
Three Data | Internet | RETAIL | 2GB | TI2GB | 70500 | LANCAR |
Three Data | Internet | RETAIL | 5GB | TI5GB | 118000 | LANCAR |
Esia
Operator | Type | Level | Nominal | Kode | Harga | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Esia | Reguler | RETAIL | 1000 | E1 | 1150 | READY |
Esia | Reguler | RETAIL | 2000 | E2 | 2150 | READY |
Esia | Reguler | RETAIL | 3000 | E3 | 3150 | READY |
Esia | Reguler | RETAIL | 4000 | E4 | 4150 | READY |
Esia | Reguler | RETAIL | 5000 | E5 | 5200 | READY |
Esia | Reguler | RETAIL | 10000 | E10 | 10150 | READY |
Esia | Reguler | RETAIL | 20000 | E20 | 19900 | READY |
Esia | Reguler | RETAIL | 25000 | E25 | 24500 | READY |
Esia | Reguler | RETAIL | 50000 | E50 | 49500 | READY |
Esia | Reguler | RETAIL | 100000 | E100 | 98500 | READY |
Flexi
Operator | Type | Level | Nominal | Kode | Harga | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Flexi | Reguler | RETAIL | 5000 | F5 | 4900 | LANCAR |
Flexi | Reguler | RETAIL | 10000 | F10 | 9800 | LANCAR |
Flexi | Reguler | RETAIL | 20000 | F20 | 19300 | LANCAR |
Flexi | Reguler | RETAIL | 25000 | F25 | 24500 | LANCAR |
Flexi | Reguler | RETAIL | 50000 | F50 | 49500 | LANCAR |
Flexi | Reguler | RETAIL | 100000 | F100 | 98500 | LANCAR |
Smarfren
Operator | Type | Level | Nominal | Kode | Harga | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Smartfren | Reguler | RETAIL | 5000 | SM5 | 5250 | LANCAR |
Smartfren | Reguler | RETAIL | 10000 | SM10 | 10200 | LANCAR |
Smartfren | Reguler | RETAIL | 20000 | SM20 | 20300 | LANCAR |
Smartfren | Reguler | RETAIL | 25000 | SM25 | 25100 | LANCAR |
Smartfren | Reguler | RETAIL | 50000 | SM50 | 49700 | LANCAR |
Smartfren | Reguler | RETAIL | 100000 | SM100 | 99600 | LANCAR |
BOLT
Operator | Type | Level | Nominal | Kode | Harga | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Bolt | Reguler | RETAIL | 25000 | BO25 | 24500 | LANCAR |
Bolt | Reguler | RETAIL | 50000 | BO50 | 48600 | LANCAR |
Bolt | Reguler | RETAIL | 100000 | BO100 | 97100 | LANCAR |
Bolt | Reguler | RETAIL | 150000 | BO150 | 149100 | LANCAR |
Bolt | Reguler | RETAIL | 200000 | BO200 | 198100 | LANCAR |
Daftar harga pulsa Token PLN
Operator | Type | Level | Nominal | Kode | Harga | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Token PLN | Reguler | RETAIL | 20 | PLN20 | 19100 | LANCAR |
Token PLN | Reguler | RETAIL | 25 | PLN25 | 24100 | LANCAR |
Token PLN | Reguler | RETAIL | 30 | PLN30 | 29100 | LANCAR |
Token PLN | Reguler | RETAIL | 50 | PLN50 | 49100 | LANCAR |
Token PLN | Reguler | RETAIL | 75 | PLN75 | 74600 | LANCAR |
Token PLN | Reguler | RETAIL | 100 | PLN100 | 99100 | LANCAR |
Related Posts :
Tune Up Mesin Mobil14 Item Pekerjaan "Tune-Up" untuk Mobil Bermesin BensinTUNE-UPMerupakan pekerjaan perawatan rutin at… Read More...
Alat Ukur Kunci momen Kunci momen (torque wrench) berfungsi untuk mengencangkan mur atau baut sesuai dengan ukuran kekenc… Read More...
Cara buka situs Web Hp di PC dengan Mozilla FirefoxHai sobat TheweX21, kali ini TheweX21 share tentang cara buka situs Hp di PC. Ini juga untuk menjawa… Read More...
Cara buka situs web Hp di PC dengan google ChromeHai Sobat TheweX21 setelah sebelumnya TheweX21 share tentang bagaimana Cara buka situs web Hp di PC … Read More...
Alat Ukur MultitesterMultitester atau multimeter adalah alat ukur yang dipakai untuk mengukur tegangan listrik, arus lis… Read More...
ikut berdiskusi pada "Daftar Harga Pulsa"
Posting Komentar
Bagaimana pendapat anda tentang Game Online Indonesia tersebut, kawan?