| Operator | Type | Level | Nominal | Kode | Harga | Status | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEMSCOOL | Reguler | RETAIL | 10000 | GS10 | 9800 | READY | ||||
| GEMSCOOL | Reguler | RETAIL | 20000 | GS20 | 19300 | READY | ||||
| GEMSCOOL | Reguler | RETAIL | 30000 | GS30 | 28600 | READY | ||||
| GEMSCOOL | Reguler | RETAIL | 50000 | GS50 | 48100 | READY | ||||
| GEMSCOOL | Reguler | RETAIL | 100000 | GS100 | 95100 | READY |
| Operator | Type | Level | Nominal | Kode | Harga | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Game Lyto | Reguler | RETAIL | 10000 | LT10 | 10100 | READY |
| Game Lyto | Reguler | RETAIL | 20000 | LT20 | 19600 | READY |
| Game Lyto | Reguler | RETAIL | 35000 | LT35 | 34100 | READY |
| Game Lyto | Reguler | RETAIL | 65000 | LT65 | 64100 | READY |
| Operator | Type | Level | Nominal | Kode | Harga | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGAXUS | Reguler | RETAIL | 10000 | MX10 | 9600 | READY |
| MEGAXUS | Reguler | RETAIL | 20000 | MX20 | 19100 | READY |
| MEGAXUS | Reguler | RETAIL | 50000 | MX50 | 47100 | READY |
| MEGAXUS | Reguler | RETAIL | 100000 | MX100 | 98100 | READY |
| Operator | Type | Level | Nominal | Kode | Harga | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZYNGA | Reguler | RETAIL | 21000 | ZY21 | 20600 | READY |
| ZYNGA | Reguler | RETAIL | 52000 | ZY52 | 54600 | READY |
| Operator | Type | Level | Nominal | Kode | Harga | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WAVEGAME | Reguler | RETAIL | 10000 | WG10 | 9600 | READY |
| WAVEGAME | Reguler | RETAIL | 20000 | WG20 | 18600 | READY |
| WAVEGAME | Reguler | RETAIL | 50000 | WG50 | 46000 | READY |
| WAVEGAME | Reguler | RETAIL | 100000 | WG100 | 93100 | READY |
| Operator | Type | Level | Nominal | Kode | Harga | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ONELIFE | Reguler | RETAIL | 25000 | OL25 | 23300 | |
| Operator | Type | Level | Nominal | Kode | Harga | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIGICASH | Reguler | RETAIL | 10000 | DC10 | 9600 | READY |
| DIGICASH | Reguler | RETAIL | 20000 | DC20 | 19100 | READY |
| DIGICASH | Reguler | RETAIL | 50000 | DC50 | 47100 | READY |
| DIGICASH | Reguler | RETAIL | 100000 | DC100 | 94100 | READY |
| Operator | Type | Level | Nominal | Kode | Harga | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UniPin | Reguler | RETAIL | 10000 | UNI10 | 10100 | READY |
| UniPin | Reguler | RETAIL | 20000 | UNI20 | 20100 | READY |
| UniPin | Reguler | RETAIL | 50000 | UNI50 | 49100 | READY |
| UniPin | Reguler | RETAIL | 100000 | UNI100 | 97600 | READY |
*Harga sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dulu.
ikut berdiskusi pada "Daftar Harga Game Online"
Posting Komentar
Bagaimana pendapat anda tentang Game Online Indonesia tersebut, kawan?